Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 3. února 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích
Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 32. schůzi konané 5. 2. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Rada města Přerova po projednání:
Bod | Podnět | Odpovědná osoba |
---|---|---|
1/11 Marek Dostál | Zhodnocení působení Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost za uplynulý rok. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
2/11 Věra Václavíčková | Areál Mamutov. Na 28. Radě byl zmíněn Mamutov. Dotazuje se tedy ve smyslu, jaký je postoj města k realizaci záměru, zda jsou dokončeny výkupy a zda jsou jednání aspoň k části projektu. H. Mazochová odpověděla, že co se týče areálu Mamutov, schvalovalo se pouze pokračování smlouvy s ČEZem. Primátor dodal, že o nějakém dalším řešení záměru se nejednalo. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
3/11 Jan Horký | K projektovým dokumentacím. Pozitivně hodnotí záměr na zpracování adaptační strategie. Dále uvedl, že 18. 12. bylo vysoutěženo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace na ZŠ Trávník za 950 vč. DPH - z toho plyne, že částka 3,5 mil. Kč vyčleněná na projektovou dokumentaci na Strojař je nedostačující. M. Zácha doplnil, že elektroinstalace je v havarijním stavu. Celkový rozpočet akce 16 mil. Kč, nebude pravděpodobně možné realizovat během jedněch prázdnin. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
4/11 Jan Horký | Výkon funkcí zastupitele M. Dostála byl 12. 12. omezen (gratulace jubilantům a členství ve školské radě), stále je však akceptováno jeho působení v komisi pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost a v inventarizační komisi. Hodlá s tím ODS něco činit? Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Rada rozhodla o působení zastupitele v komisích a dále se nebude touto věcí zabývat. | Z: Rada města T: 25. 2. 2020 |
5/11 Jan Horký | K materiálu 11/3.3.1 - Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví statutárního města Přerova
Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
6/11 Jan Horký | K materiálu 11/6 - Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku Požaduje vyčíslit částka za odvody srážkových vod do kanalizace z tohoto objektu. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Závěr: Odbor MAJ zajistí písemnou odpověď. Informace: Náklady na odvod srážkové vody na Petřivalského jsou 34 968,-/rok (bez DPH). | Z: M. Zácha, M. Dohnal T: 25. 2. 2020 |
7/11 Josef Nekl | Partnerská města. Informoval o článku z ukrajinského tisku, v němž byly uvedeny informace o pohřbu Michaila Mulika, veterána divize SS Haličina. Dle tohoto zdroje pohřeb proběhl za účasti zástupců města a dalších institucí. Nepovažuje za vhodné, aby město nadále udržovalo s tímto městem partnerské vztahy. Navrhuje, aby se touto věcí rada zabývala. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Závěr: Rada se bude tímto podnětem zabývat. Uzavírání a případné ukončování partnerských smluv je v kompetenci zastupitelstva. Stanovisko rady: Rada se bude podnětem zabývat. Jedná se o informaci z tisku. Smlouva o partnerství mezi městem Přerov a Ivano-Frankivsk je v souladu se zahraniční politikou státu i EU. Není to smlouva politická, ani smlouva s primátorem jako osobou, ale s městem. | Z: primátor T: 25. 2. 2020 |
8/11 Ludmila Tomaníková | Pavilon G – domov důchodců. Na dotaz, zda město požádalo o dotaci na realizaci pavilonu G, náměstek Kouba odpověděl, že pavilon G je prioritou, projekt je dokončen, realizace bude stát cca 250 mil. Kč. Prozatím nebyl dotační titul pro tak velké zařízení vypsán (usilují i o získání peněz z ITI). Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
9/11 Libor Slováček | Točna MAD v Lýskách – žádá, aby došlo k vysvětlení vlekoucí se situace s točnou v Lýskách. Pozemek získala po vypršení smlouvy o smlouvě budoucí soukromá firma, má obavu, aby nedošlo k znemožnění jejího využívání. M. Zácha situaci shrnul a osvětlil situaci. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
10/11 Občan Čechál Radek Pospíšilík | Dopravní obslužnost – v souvislosti se stížnostmi spolků podaných v rámci přípravy stavby dálnice (Děti země a další) se dotázal, jaký je aktuální stav, zda hrozí oddálení. Dále uvedl, že osoba uvolněného radního pro dopravu není schopna ovlivnit situaci kolem stavby dálnice apod., kde město není investorem. Ptal se, kdy tedy bude tato funkce zrušena. T. Navrátil vedl, že změna územního rozhodnutí nenabyla právní moci. Doplnil, že dopravní situace v Přerově je vládní prioritou a on vede různá jednání a stará se, aby poslední úsek dálnice byl co nejrychleji dostavěn, snaží se o informovanost… R. Pospíšilík se dotázal, kolik chybí ještě vykoupit pozemků na úseku do Moštěnice. T. Navrátil sdělil, že jsou uzavřeny kupní smlouvy s 84,5% vlastníky (z celkového počtu 943 vlastníků uzavřeno 797 smluv s vlastníky). Uzavírají se nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. Dále pokračují vyvlastňovací řízení. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
11/11 František Jan Hrabina | Opatření ke zvýšení bezpečnosti. Uvedl, že se zajímal o možnost zlepšení bezpečnostní situace a realizaci opatření na silnici 1. třídy ke zvýšení bezpečnosti (pozemky u „myší díry“), v jakém to je stavu. T. Navrátil odpověděl, že již viděl, že návrh je předložen Policii ČR k posouzení, jedná se o návrh na změnu rychlosti na 70 a 50 km v hodině ještě před vjezdem do města. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
12/11 Radek Pospíšilík | Projekty ITI pro podnikatele. Sdělil, že dle jeho informací mají olomoučtí podnikatelé čerpat z ITI dotace na rozvoj své podnikatelské činnosti a dotázal se, zda to bude možné i pro přerovské podnikatele. P. Měřínský odpověděl, že ITI je program společný pro celý region, vypsané tituly jsou tedy shodné v Olomouci i v Přerově. ITI Olomouckého kraje mají vlastní webové stránky, kde jsou zveřejněny možnosti čerpání. Rovněž J. Navařík potvrdil, že program je pro celou aglomeraci a doplnil, že žádosti jsou podávány i z Přerova. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
13/11 Jakub Navařík | Reklamace na nedodání Přerovských listů. Informoval, jakým způsobem jsou Přerovské listy distribuovány a jak má probíhat reklamace ze strany občanů. Podrobnější informace poskytla D. Novotná s tím, že vše je uvedeno na webu města. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
14/11 Petr Kouba | Pozvánka na tábor pro seniory. Informoval o pořádání této aktivity, informace jsou uvedeny na webu města. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města.
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49964357 |
Za týden: | 413544 |
Za den: | 59611 |
Online návštěvníků: | 1533 |