Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. dubna 2020 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích.
Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 36. schůzi konané 30. 4. 2020 a přijala následující usnesení: Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Rada města Přerova po projednání:
Bod | Podnět | Odpovědná osoba |
---|---|---|
1/12 František Jan Hrabina | Úsporná opatření. Dotaz, proč má primátor s tajemníkem hledat úspory, zda by to nepříslušelo jiným. Primátor odpověděl, že primátor stojí v čele magistrátu, tajemník je nadřízený všem odborům, proto za připravení úspor nesou zodpovědnost. H. Mazochová doplnila, že již na tomto úkoly odbory i náměstci pracují. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
2/12 František Jan Hrabina | Zahraniční pracovní cesty. Dotaz, zda schválené pracovní cesty do zahraničí proběhnou. Primátor odpověděl, že se neuskuteční. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
3/12 František Jan Hrabina | Rozdílný přístup k rekonstrukci hřišť. Dotazuje se, proč došlo k zamítnutí rekonstrukce hřiště na Hranické a naopak byla schválena rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku v ulici Petřivalského. P. Kouba vysvětlil, že se nerozhodovalo o tom, které hřiště zrenovovat a které ne, jsou to různé peníze. V programovém prohlášení se přihlásili k tomu, že budou pokračovat v obnovování hřišť – ukončili školní hřiště Za Mlýnem, bude dokončeno hřiště U Tenisu a další na řadě je hřiště Hranická, které je zařazeno do ITI na léta 2021 – 27. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
4/12 František Jan Hrabina | Nákladní doprava v Přerově – na začátku problematického období se Městská policie aktivně snažila dostat náklaďáky mimo Přerov, teď se však doprava vrátila zpět. Navrhuje, aby se Městská policie na toto opět zaměřila. Primátor odpověděl, že není v kompetenci zastupitelstva úkolovat Městskou policii. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
5/12 František Jan Hrabina | Dotaz na jméno manažera prevence kriminality. P. Kouba odpověděl, že prevence kriminality má ve své gesci, manažerem kriminality je Bc. Dagmar Krejčířová (SVŠ). Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
6/12 František Jan Hrabina | Retence dešťových vod na hřbitově. Dotaz, jak bude se zachycenými vodami nakládáno. B. Střelec odpověděl, že v současné době se zalévá pitnou vodou, do budoucna bude tedy dešťová voda jímána a využívána na zalévání (bude napuštěna do systému místo pitné vody, která bude využívána pouze doplňkově při nedostatku dešťovky). Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
7/12 František Jan Hrabina | Výsledky interního auditu za rok 2019. Uvedl, že všichni zastupitelé by měli být s touto zprávou seznámeni. Primátor odpověděl, že bude všem zastupitelům zaslána. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Výsledky interního auditu budou zastupitelům zaslány. Informace UIAK: Viz příloha 3-3E. | Z: primátor T: 29. 5. 2020 |
8/12 Jan Horký | Názvy firem v usneseních. Uvedl, že jsou vypuštěny z usnesení rady názvy firem u veřejných zakázek, dotazuje se proč. Jedná se o právnické osoby, pravděpodobně není důvodem GDPR. Primátor uvedl, že bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace. Informace odboru PRI: Pro všechna výběrová a zadávací řízení platí zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tj. zadavatel musí dodržovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vyhlášením výběrového nebo zadávacího řízení u veřejných zakázek bez zveřejnění jména uchazečů se dosáhne nižších cen nebo lepší kvality v tom případě, když spolu uchazeči o zakázku skutečně soutěží, to znamená čestně a nezávisle si konkurují o získání zakázky. Případné dohody uzavírané mezi uchazeči o veřejné zakázky zpravidla vedou k neúměrnému navyšování ceny nebo zhoršení kvality plnění. Podstatou těchto případných dohod může být, že se soutěžitelé, u kterých se jinak předpokládá, že si budou konkurovat, tajně dohodnou a zvýší ceny či sníží kvalitu plnění pro kupující, kteří získávají plnění prostřednictvím výběrového, příp. zadávacího řízení. Předcházet takovým praktikám je v zájmu každého veřejného zadavatele, neboť tak šetří veřejné prostředky, které pak mohou být použity na uspokojení více či kvalitnějších veřejných služeb. | Z: H. Mazochová T: 29. 5. 2020 |
9/12 Jan Horký | Odvolání předsedy komise. Prozatím neviděl, že by rada odvolala M. Dostála - odsouzeného zastupitele, z předsednictví výboru. Zda se řešilo. Primátor odpověděl, že toto rada neřešila a nebudou se tím ani zabývat. M. Dostal doplnil, že pokud má J. Horký problém s prací komise, ať se vyjádří, jinak ostatní považuje za politický stalking. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
10/12 Tomáš Dostal | Informace o činnosti místního výboru Předmostí. Sdělil, že výbor pracuje i v nouzovém stavu, i když se nescházejí. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
11/12 Ludmila Tomaníková | Úsporná opatření – doplnění. Poděkování za zprávu o přípravě úsporných opatření, požaduje doplnit o informaci o zadluženosti města. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Informace odboru OE: Přiložena (příloha 2) je tabulka Algoritmy SIMU k 31. 12. 2019, součástí které je i výpočet ukazatele dluhové služby, který činil 2,65 %. K 31. 12. 2019 činil zůstatek nesplacené části úvěru, přijatého od Československé obchodní banky, a. s., 186 744 764,05 Kč, přičemž na splátkách jistiny bylo uhrazeno 26 677 824 Kč. Stejná částka je vyčleněna i v rozpočtu města pro rok 2020 (měsíční splátka jistiny činí 2 223 152 Kč). Úroky jsou hrazeny z nesplacené části úvěru, který k 30.04.2020 činil 177 852 156,05 Kč. | Z: H. Mazochová T: 29. 5. 2020 |
12/12 Jan Horký | Podnět pro majetek – kdy byla na magistrát podána žádost od paní Hoffmannové – dle J. Horkého je dle stavebního zákona k projednání lhůta 3 měsíce, což již pravděpodobně uplynulo. Data doručení žádosti požaduje u všech materiálů projednávajících předkupní právo. Bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace. Informace odboru MAJ: Žádost byla doručena dne 2. 12. 2019. Zákonná lhůta pro projednání nebyla dodržena s ohledem na nenavazující termíny zasedání všech požadovaných orgánů města. | Z: M. Zácha T: 29. 5. 2020 |
13/12 Jan Horký | K materiálu 3.2.6 – dotaz, zda byl pozemek vyvěšen na realitním webu města. Bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Bude poskytnuta informace, zda bylo vyvěšeno na realitním webu. Informace odboru MAJ: Na realitním webu města nebylo zveřejněno. Nejedná se o prodej pozemku z vůle města, byla podána konkrétní žádost o převod pozemku. Veřejnost byla se záměrem prodeje seznámena na úřední desce města v zákonem požadované době. V případě doručení další žádosti do projednávání prodeje v orgánech města by bylo vyhlášeno výběrové řízení. | Z: M. Zácha T: 29. 5. 2020 |
14/12 Ludmila Tomaníková | Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet. Dotaz, zda tito dlužníci z předchozích 6 materiálů pobírali příspěvek na bydlení. Bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Informace k pobírání příspěvku na bydlení bude poskytnuta. Informace odboru SVŠ: Požadovanými informacemi odbor SVŠ nedisponuje, jedná se o odpis pohledávek staršího data. Požadované informace u konkrétních osob navíc spadají do ochrany osobních údajů. | Z: M. Zácha, P. Kouba T: 29. 5. 2020 |
15/12 Jan Horký | Projektová dokumentace Blažkův dům – žádá o zaslání zadání této dokumentace. Bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Zadání bude zasláno. Informace odboru PRI: V případě uzavření smlouvy na zpracovatele projektové dokumentace na Rekonstrukci objektu Blažkův dům na inovační centrum se jedná o uzavření smlouvy přímým zadáním formou výjimky z vnitřního předpisu. V tomto případě nebyla zpracována zadávací dokumentace, podkladem pro schválení smluvního vztahu byla cenová nabídka s popisem předmětu plnění - viz příloha 1 | Z: H. Mazochová T: 29. 5. 2020 |
16/12 Jan Horký | Veřejná zakázka na hřiště Petřivalského. Požadavek, aby k podobným materiálům byl přikládán i situační výkres, z něhož bude zřejmé, o jakou úpravu se jedná. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Zpracovatelé budou o tomto požadavku informováni. Informace odboru PRI: K předlohám na schválení záměru zadat veřejnou zakázku nepřikládáme projektové dokumentace, neboť ty jsou již zpracovány a o nich se nerozhoduje. Dalším důvodem je, že PD každé stavby je součástí zadávacích podmínek a měl by být zachován rovný přístup ke všem uchazečům, tedy zveřejnění dokumentace až v rámci veřejné zakázky. Napříště bude každá tato předloha obsahovat informaci, že projektová dokumentace je k dispozici na příslušném odboru k nahlédnutí. | Z: M. Zácha, H. Mazochová T: průběžně |
17/12 Ludmila Tomaníková | Upozornění občanů z ulic Bayerova, Trávník na přeplněné kontejnery na textil. Chce vědět, zda firma, která toto zabezpečuje, má ve smlouvě termíny, kdy mají vyvážet… M. Zácha potvrdil problém se svozem, firma byla několikrát urgována, odvezli jen část, 28. 4. by měli svážet další kontejnery. Bude odpovězeno písemně. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Bude poskytnuta informace, zda ve smlouvě jsou stanoveny termíny pro svoz. Informace odboru MAJ: Ve smlouvě je uvedeno, že se provozovatel zavazuje zajišťovat pravidelné vyprazdňování kontejnerů a přijímat případná upozornění města na potřebu vyprázdnění kontejnerů. Termíny pro svoz stanoveny ve smlouvě nejsou. S provozovatelem nikdy problémy nebyly. Kontejnery byly sváženy, aniž by se přeplňovaly a ze strany občanů nebyly žádné stížnosti. Problémy nastaly s vyhlášením nouzového stavu, kdy občané zůstávali doma a rozhodli se pro čistku domácností a naopak provozovatel kontejnerů musel omezit svou činnost. Problémy nejsou jen v Přerově, ale dá se předpokládat, že se vše v krátké době dostane do normálu a problémy se svozem textilu pominou. | Z: M. Zácha T: 29. 5. 2020 |
18/12 Občan Martin Čechál | Práce magistrátu – vyjádřil se k fungování magistrátu po dobu nouzového stavu v reakci na korespondenci mezi zastupiteli a úřadníky (pozn.: nebyl přímým účastníkem této korespondence, nebyl v rozdělovníku). V diskusi k práci magistrátu se vyjádřili J. Navařík a M. Zácha, primátor vyslovil pozitivní hodnocení. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
19/12 Jakub Navařík | Tlumočení poděkování TJ Sokol za schválení dotace a informace o pořádání veřejné sbírky na parkety, někteří zastupitelé přispěli. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. | Bez dalších sdělení |
20/12 Jan Horký | Požadavek na organizaci zastupitelstva. Žádá dálkový přístup zastupitelů. Kteří se nemohou nebo nechtějí osobně zúčastnit jednání. Dále požaduje přítomnost kamer i v malém sále, kde je veřejnost. Primátor vysvětlil, že při dálkovém jednání zastupitelstva je problémem hlasování (musí hlasovat jednotlivě). Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Požadavek bude vyhodnocen a v návaznosti na podmínky bude o způsobu zajištění zastupitelstva rozhodnuto. Informace Kanceláře primátora: Zasedání zastupitelstva je organizováno v souladu s požadavky zákona o obcích i stávajícími hygienickými požadavky. Při červnovém zasedání budou občané s největší pravděpodobností zastupitelstvo sledovat z předsálí, budou se moct zasedání aktivně účastnit, jejich vystoupení budou snímána kamerami. | Z: primátor T: 06/2020 |
21/12 Jan Horký | Blažkův dům. Vrátil se k přímému zadání projektu na rekonstrukci objektu v památkové zóně. Dotázal se, kolik projektantů oslovili a proč byl vybrán tento. Dle jeho názoru dostává mnoho zakázek, zda budou pracovat i na jiných projektech. Primátor vysvětlil, že byli vybráni s ohledem na časové hledisko - chceme žádat o dotaci z ITI a projektová dokumentace musí být hotová do konce srpna, oni to garantovali. Zda budou pracovat i na jiných projektech – neví, budou probíhat výběrová řízení. Stanovisko rady: Informace, kolik projektantů oslovili a proč byl vybrán tento, bude poskytnuta. Informace odboru PRI: Na zpracování projektové dokumentace Blažkův dům byl osloven dle informací odboru PRI jeden projektant, odbor PRI dostal pokyn od vedení města oslovit přímo vybranou projekční firmu. V průběhu prací budou spolupracovat s městskou architektkou i památkáři. | Z: H. Mazochová T: 29. 5. 2020 |
22/12 Jan Horký | K materiálu 3.1.7 – dotaz, kdy se schvaloval převod pozemků – 5 garáží Škodova ulice (viz důvodová zpráva) – požádal o písemnou odpověď Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu. Stanovisko rady: Bude poskytnuta požadovaná informace. Informace odboru MAJ: Jedná se o chybu v psaní. Převod projednáván prozatím nebyl. | Z: M. Zácha T: 29. 5. 2020 |
Pozn.: Veškeré podněty a připomínky, na které v průběhu zasedání zazněly odpovědi, jsou součástí audiozáznamu zveřejněného na webu města.
Přílohy:
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 359938 |
Za den: | 40719 |
Online návštěvníků: | 1137 |