Volební období 2018 - 2022
Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů a jmenuje organizační pracovníky.
Zápisy z jednání finančního výboru
JMÉNO | KANDIDATURA ZA VOLEBNÍ STRANU | |
---|---|---|
1 | Předseda - JUDr. Vladimír Lichnovský | ANO |
2 | Ing. Filip Černý | ANO |
3 | Ivo Lausch | KDU-ČSL + TOP09 |
4 | Igor Kraicz | ODS |
5 | Rudolf Gerža | ODS |
6 | Ing. Přemysl Weigel | PROSP |
7 | Ing. Jaroslav Kazda | STAN |
8 | Ing. Jan Flašar | SpPP |
9 | JUDr. Zdeněk Žamboch | KSČM |
Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková |
Zápisy z jednání kontrolního výboru
JMÉNO | KANDIDATURA ZA VOLEBNÍ STRANU | |
---|---|---|
1 | Předseda - Mgr. Věra Vránová, Ph.D. | KSČM |
2 | Bc. Rostislav Hrdiborský | ANO |
3 | PhDr. Marcel Kašík | ODS |
4 | Mgr. Petr Caletka | ODS |
5 | Zdeněk Mach | ANO |
6 | PhDr. Jiří Pospíšil | PROSP |
7 | Ing. Jiří Kafka | SPD |
8 | Jana Matyášová | STAN |
9 | David Hošek | SpPP |
Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. |
JMÉNO | ||
---|---|---|
1 | Předseda - Ing. Bohumír Střelec | |
2 | Oldřich Boráň | |
3 | Petr Laga | |
4 | Mgr. Jolana Čechová | |
5 | Dana Svobodová | |
6 | MUDr. Libor Slováček | |
7 | Ludmila Štefanová | |
8 | Ing. Jiří Mašek | |
9 | Radomil Lepič | |
10 | Ing. Zdeněk Navrátil | |
11 | RNDr. Ludmila Landsmannová | |
Organizační pracovník: Ing. Daniela Novotná |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49970694 |
Za týden: | 429818 |
Za den: | 70838 |
Online návštěvníků: | 1318 |