Volební období 2018 - 2022
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
20.04.2022 | Zápis_21 | ![]() |
21.02.2022 | Zápis_20 | ![]() |
29.11.2021 | Zápis_19 | ![]() |
18.10.2021 | Zápis_18 | ![]() |
31.08.2021 | Zápis_17 | ![]() |
01.06.2021 | Zápis_16 | ![]() |
06.04.2021 | Zápis_15 | ![]() |
02.02.2021 | Zápis_14 | ![]() |
01.12.2020 | Zápis_13 | ![]() |
13.10.2020 | Zápis_12 | ![]() |
18.08.2020 | Zápis_11 | ![]() |
02.06.2020 | Zápis_10 | ![]() |
21.04.2020 | Zápis_09 | ![]() |
28.01.2020 | Zápis_08 | ![]() |
03.12.2019 | Zápis_07 | ![]() |
26.11.2019 | Zápis_06 | ![]() |
08.10.2019 | Zápis_05 | ![]() |
20.082019 | Zápis_04 | ![]() |
10.06.2019 | Zápis_03 | ![]() |
18.04.2019 | Zápis_02 | ![]() |
18.02.2019 | Zápis_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49957993 |
Za týden: | 359938 |
Za den: | 40719 |
Online návštěvníků: | 1137 |