Volební období 2018 - 2022
DATUM VYDÁNÍ | EV. ČÍSLO | DOKUMENT |
---|---|---|
18.08.2022 | Zápis_18 | ![]() |
19.05.2022 | Zápis_17 | ![]() |
24.03.2022 | Zápis_16 | ![]() |
03.02.2022 | Zápis_15 | ![]() |
18.11.2021 | Zápis_14 | ![]() |
07.10.2021 | Zápis_13 | ![]() |
19.08.2021 | Zápis_12 | ![]() |
27.05.2021 | Zápis_11 | ![]() |
08.04.2021 | Zápis_10 | ![]() |
17.09.2020 | Zápis_09 | ![]() |
23.07.2020 | Zápis_08 | ![]() |
28.05.2020 | Zápis_07 | ![]() |
16.01.2020 | Zápis_06 | ![]() |
21.11.2019 | Zápis_05 | ![]() |
19.09.2019 | Zápis_04 | ![]() |
18.07.2019 | Zápis_03 | ![]() |
23.05.2019 | Zápis_02 | ![]() |
14.03.2019 | Zápis_01 | ![]() |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49968199 |
Za týden: | 353779 |
Za den: | 69983 |
Online návštěvníků: | 706 |