Zvukový záznam je upraven (anonymizován).
Všechny zvukové záznamy ke stažení: 19. ZM - 7. 6. 2021
BOD | název NÁVRHU – téma |
---|---|
1. | Zahájení, program |
1.1. | Zahájení, informace o rezignacích na mandát zastupitele Ing. Prachaře a MUDr. Trhlíka, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky |
2. | Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů |
2.1 | Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace) |
2.2 | Personální změny – místní výbor Čekyně |
2.3 | Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů |
3. | Majetkoprávní záležitosti |
3.1.1 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova |
3.1.2 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. |
3.1.3 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva. |
3.2.1 | Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov. |
3.2.2 | Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4) |
3.2.3 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1596 v k.ú. Žeravice. |
3.2.4 | Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) |
3.2.5 | Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) |
3.2.6 | Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) |
3.2.7 | Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. |
3.2.8 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice |
3.2.9 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice |
3.2.10 | Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí |
3.2.11 | Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem |
3.3.1 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva. |
3.3.2 | Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. |
3.3.3 | Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov. |
3.3.4 | Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov. |
3.3.5 | Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně |
3.4.1 | Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal s.r.o. |
3.4.2 | Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov - dodatek č. 1 |
3.4.3 | Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí |
3.6.1 | Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního povolení a územního rozhodnutí |
3.7.1 | Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci |
4. | Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020 |
4.1 | Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2020 |
5. | Finanční záležitosti |
5.1 | Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 |
5.1.1 | Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 - dodatek - materiál byl předložen na stůl |
5.2 | Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč |
5.3 | Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. |
5.4 | Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 2021 |
5.5 | Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě |
6. | Rozvojové záležitosti |
6.1 | Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima |
7. | Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky |
7.1 | Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ |
7.2 | Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ |
8. | Školské záležitosti |
8.1 | ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času |
8.2 | KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu |
9. | Různé |
9.1 | Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 |
9.2 | Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 |
9.3 | Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně |
9.4 | Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. |
9.5 | Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. |
9.6 | Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů |
9.6.1 | Prostory domu na Nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově - materiál byl předložen na stůl |
9.7 | Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu |
10. | Závěr zasedání |
10.1. | Závěr zasedání |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 22194 |
Za týden: | 581161 |
Za den: | 106520 |
Online návštěvníků: | 1930 |