Zvukový záznam je upraven (anonymizován).
Všechny zvukové záznamy ke stažení: 6. ZM - 4. 9. 2023
BOD | název NÁVRHU – téma |
---|---|
1. | Zahájení, program |
1.1 | Zahájení, prohlášení o případném střetu zájmů, gratulace zastupitelům, schválení programu, ověřovatelů a zapisovatelky |
2. | Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů |
2.1 | Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů |
3. | Majetkoprávní záležitosti |
3.1.1 | Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4293/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 4293/61 v k.ú. Přerov ve vlastnictví fyzických osob |
3.1.2 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov – materiál byl před zahájením jednání stažen z projednávání |
3.1.3 | Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 1632 v k.ú. Dluhonice |
3.1.4 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 1/4 pozemku p.č. 5896/1 v k.ú. Přerov na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
3.1.5 | Záměr statutárního města – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků v k.ú. Dluhonice, Henčlov, Lověšice u Přerov a Přerov |
3.1.6 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 2580/4 a p.č. 2580/6 v k.ú. Přerov – změna usnesení |
3.1.7 | Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 4810/1 a p.č. 4811/3 oba v k.ú. Přerov |
3.2.1 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 277 v k.ú. Čekyně |
3.2.2 | Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5297/129 v k.ú. Přerov |
3.2.3 | Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary u Př. |
3.2.4 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 584 v k.ú. Újezdec u Přerova |
3.2.5 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 1 budoucí kupní smlouvy |
3.3.1 | Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova a zřízení věcného práva |
3.3.2 | Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Žeravice |
3.3.3 | Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – podílu id. 12/336 pozemku 667/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
3.3.4 | Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1885/5 v k.ú. Přerov |
3.3.5 | Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 434/3 v k.ú. Lýsky a zřízení věcného práva |
3.3.6 | Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Přerov |
3.4.1 | Směna nemovitých věcí - části pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 211 (podíl id. 3631/4374) v k.ú. Penčice v majetku Stavebního bytového družstva Přerov |
3.4.2 | Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 785 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví fyzické osoby |
3.4.3 | Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 4253, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252 vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e., pozemek p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11), pozemek p.č. 30/106 a pozemek p.č. 30/107 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov |
3.5.1 | Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova |
3.6.1 | Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva |
3.6.2 | Majetkoprávní vypořádaní – příjezdová komunikace v lokalitě Staré Rybníky v k.ú. Přerov (dopravní napojení pro průmyslový objekt) |
3.6.3 | Vypořádání majetkoprávních vztahů s Povodím Moravy, s.p. v souvislosti se stavbou "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa" |
3.6.4 | Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí – parkovací stání U Výstaviště Přerov |
3.6.5 | Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura RETAILPARK PŘEROV na ul. Velké Novosady, Husova v Přerově |
3.6.6 | Komplexní pozemková úprava na části k.ú. Přerov - Plán společných zařízení |
3.6.7 | Odstranění sochy Rudoarmějce v Přerově |
3.7.1 | Bezbariérová svislá plošina Bayerova 5 |
4. | Finanční záležitosti |
4.1 | Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14 |
4.2 | ČSOB - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 |
4.3 | Milostivé léto III |
4.4 | Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města |
4.5 | Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. (Přerovská internetová televize) |
5. | Rozvojové záležitosti |
5.1 | Změna č. 16A Územního plánu města Přerova – vydání |
5.2 | Změna č. 16B Územního plánu města Přerova – vydání |
5.3 | Silnice II/150-jihozápadní obchvat města Přerova |
6. | Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky |
6.1 | TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově – informace o stavu přípravy |
6.2 | Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora II“ - schválení uzavření dodatku ke smlouvě č. SML/0930/2022 |
6.3 | Veřejná zakázka "Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení" – schválení záměru zadat veřejnou zakázku |
7. | Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2024 |
7.1 | Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2024 |
8. | Školské záležitosti |
8.1 | Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2023/2024 |
8.2 | Městská knihovna v Přerově – předání schodišťové plošiny |
8.3 | Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – HC ZUBR Přerov z. s. |
8.4 | Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. |
8.5 | Žádost o poskytnutí individuální dotace – FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE, z.s. |
9. | Sociální záležitosti |
9.1 | Dotační program B – Za sklem o.s. |
10. | Různé |
10.1 | Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se zakazuje žebrání za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích |
10.2 | Obecně závazná vyhláška č. .../2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů |
10.3 | Etický kodex zastupitele |
10.4 | Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních |
10.5 | Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu |
11. | Závěr zasedání |
11.1 | Závěr zasedání |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 4435 |
Za týden: | 546949 |
Za den: | 83127 |
Online návštěvníků: | 2312 |