Zvukový záznam je upraven (anonymizován).
Všechny zvukové záznamy ke stažení (zip): 7. ZM - 26. 8. 2019
BOD | název NÁVRHU – téma |
---|---|
1. | Zahájení, program |
1.0 | Zahájení, program, schválení ověřovatelů a ustanovení zapisovatelky |
1.1 | Slib člena ZM |
1.1.1 | Volba člena RM |
2. | Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů |
2.1 | Zásady činnosti místních výborů |
2.2 | Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok |
2.3 | Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů |
3. | Majetkoprávní záležitosti |
3.1.1 | Záměr statutárního města Přerova -převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha v k.ú. Přerov. |
3.1.2 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov |
3.1.3 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. Přerov |
3.1.4 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky – byl stažen z pořadu jednání |
3.1.5 | Modernizace systému sběru odpadů v Přerově |
3.2.1 | Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, a p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov |
3.2.2 | Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č. 6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov |
3.2.3 | Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky |
3.3.1 | Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6868/5 v k.ú. Přerov |
3.3.2 | Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov |
3.3.3 | Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4170/6 v k.ú. Přerov. |
3.3.4 | Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2153/7 v k.ú. Přerov |
3.3.5 | Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |
3.3.6 | Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova |
3.4.1 | Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 6497/6 v k.ú. Přerov |
3.4.2 | Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov |
3.6.1 | Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" |
3.7.1 | Žádost o sepsání splátkového kalendáře |
3.7.2 | Žádost o sepsání splátkového kalendáře |
4. | Finanční záležitosti |
4.1 | Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 |
4.2 | Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 |
4.3 | Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná Přerov z. s. |
5. | Rozvojové záležitosti |
5.1 | Územní plán města Přerova – změny |
5.2 | Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání |
5.3 | Kompenzace Dluhonicím |
6. | Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky |
6.1 | Akce nad 500 tis. Kč 2019 |
6.2 | Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - Lověšice“ |
6.3 | Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“ |
6.4 | Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“ |
6.5 | Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" |
6.6 | Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku dlužníka |
6.7 | Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu pravomocného rozhodnutí soudu |
7. | Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 |
7.1 | Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 |
8. | Školské záležitosti |
8.1 | Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy |
8.2 | Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej |
8.3 | Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 2019/2020 |
8.4 | Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR |
8.5 | Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. |
9. | Sociální záležitosti |
9.1 | Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – žádost o individuální dotaci |
9.2 | Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o individuální dotaci |
10. | Různé |
10.1 | Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. |
10.2 | Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. |
10.3 | Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních |
10.3.1 | Studie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna |
10.3.2 | Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v zemědělství |
10.3.3 | Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe |
10.4 | Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu |
11. | Závěr zasedání |
11.1 | Závěr zasedání |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49972163 |
Za týden: | 436162 |
Za den: | 77839 |
Online návštěvníků: | 768 |