Zvukový záznam je upraven (anonymizován).
Všechny zvukové záznamy ke stažení: 1. ZM - 17. 10. 2022
BOD | název NÁVRHU – téma |
---|---|
1. | Zahájení ustavujícího ZM, složení slibu |
1.1 | Zahájení, seznámení zastupitelů s hlasovacím zařízením |
1.2. | Slib členů zastupitelstva a představení vedoucích jednotlivých odborů MMPr |
2. | Schválení programu |
2.1 | Schválení programu a ověřovatelů zápisu |
3. | Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Přerova uvolněni, a stanovení počtu členů Rady města Přerova |
3.1 | Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Přerova uvolněni, a stanovení počtu členů Rady města Přerova |
4. | Volba primátora |
4.1 | Volba primátora města |
5. | Volba náměstků primátora a uvolněného radního |
5.1 | Volba náměstků primátora a uvolněného radního |
6. | Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům primátora a uvolněnému radnímu podle § 104 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. |
6.1 | Určení náměstka primátora k zastupování primátora a svěření úkolů náměstkům primátora a uvolněnému radnímu |
7. | Volba dalších členů Rady města Přerova |
7.1 | Volba zbývajících 6 členů Rady města Přerova |
8. | Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení počtu členů |
8.1 | Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva a stanovení počtu členů |
9. | Různé |
9.1 | Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova |
9.2 | Návrh na poskytnutí náhrady za nevyčerpanou poměrnou část dovolené v roce 2022 |
9.3 | Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu |
10. | Závěr zasedání |
10.1 | Závěr zasedání |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 2650 |
Za týden: | 373353 |
Za den: | 56542 |
Online návštěvníků: | 1285 |