název | adresa | telefon | web |
---|---|---|---|
Policie ČR | U Výstaviště 18 | 974 778 299 | www.policie.cz |
Městská policie | Nám. TGM 1 | 581 268 156 | |
Cizinecká policie | U Výstaviště 18 | 974 761 830 | |
Hasičský záchranný sbor | K Moštěnici 9a, Újezdec | 950 781 011 | |
Zdravotnická záchranná služba | Dvořákova 75 | 581 271 111 | |
Lékařská služba první pomoci - dospělí | Dvořákova 75 | 581 271 111 | http://nemocniceprerov.agel.cz/index.html |
Lékařská služba první pomoci - děti | Dvořákova 75 | 581 271 111 | |
Poruchy - plyn | Kratochvílova 41 | 1239 | www.sbdprerov.cz |
Poruchy - elektřina | Kratochvílova 41 | 800 850 860 | www.sbdprerov.cz |
Poruchy - voda | Kratochvílova 41 | 606 618 917 | www.sbdprerov.cz |
Výtahy | 734 797 811, 737 211 298 | www.vymyslicky.cz | |
Informace - telefonní čísla | 1188 | ||
Informace autobusové spoje | 581 209 999 | www.idos.cz, www.mhdprerov.cz | |
Informace vlakové spoje | 221 111 122 | http://www.cd.cz | |
Evropská databanka | 724 798 409 | http://www.edb.cz | |
Útulek pro psy a kočky | 602 541 060 | www.utulekprerov.cz | |
Nemocnice | Dvořákova 75 | 581 271 111 | http://nemocniceprerov.agel.cz/index.html |
Porodnice | Dvořákova 75 | 581 271 173 | http://nemocniceprerov.agel.cz/index.html |
Hygienická stanice | Dvořákova 75 | 581 283 111 | www.khsolc.cz |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 1045 |
Za týden: | 359841 |
Za den: | 54311 |
Online návštěvníků: | 1045 |