název | adresa | telefon | web |
---|---|---|---|
Allianz | Kratochvílova 34 | 581 208 255 | www.allianz.cz |
Nábř. PFB 14a | 728 014 295 | ||
Generali Česká pojišťovna | Kratochvílova 2 | 725 124 114 | www.generaliceska.cz |
Čechova 35 | 725 559 961 | ||
Trávník 29 | 776 569 400 | ||
Česká průmyslová pojišťovna | Velké Novosady 8 | 581 200 807 | www.cpzp.cz |
Česká podnikatelská pojišťovna | Mostní 2 | 581 203 161 | www.cpp.cz |
ČSOB Pojišťovna | Komenského 27 | 581 219 341 | www.csobpoj.cz |
Přerovského povstání 1 | 607 814 461 | ||
ČSOB Stavební spořitelna | Nábř. Protifašistických bojovníků 14a | 731 414 966 | http://csobstavebni.cz/ |
IBS - Insurance Broker Service | Kratochvílova 41 | 604 578 110 | www.ibs-group.cz |
Jaro pojištění | Tř. 17. listopadu 1 | 730 511 246 | http://www.jaropojisteni.cz/ |
Kooperativa | Palackého 46 | 581 701 464 | www.koop.cz |
Čechova 13 | 603 180 852 | ||
Revírní bratrská ZP | Kratochvílova 43 | 800 213 213 | www.rbp213.cz |
Uniqa | Komenského 28 | 774 474 017 | www.uniqa.cz |
Všeobecná ZP | Smetanova 9 | 952 222 222 | www.vzp.cz |
Ministerstva vnitra ZP | U Výstaviště 18 | 581 204 391 | www.zpmvcr.cz |
Morava Insurance s.r.o. | Dr. Skaláka 11 | 581 219 319 | http://www.moravainsurance.cz/ |
Moneta Spořitelna | Čechova 2a | 581 250 811 | www.moneta.cz |
Fin Maro s.r.o. (Slavia pojišťovna a.s.) | Mostní 11a | 734 798 255 | http://www.finmaro.cz |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 49966696 |
Za týden: | 352276 |
Za den: | 68480 |
Online návštěvníků: | 805 |