Současná celková ubytovací kapacita ve městě Přerov je 964 lůžek (statistické údaje z r. 2017). Tři ubytovací zařízení ve městě Přerově poskytuje svým klientům doprovodné služby (konferenční prostory, fitness, sauna, whirpool, tenis, bowling, squash, minigolf, stolní tenis atd.). Ubytovací zařízení v Přerově vlastní největší počet zařízení doprovodné infrastruktury v celém turistickém regionu Střední Morava.
Název | Adresa | Telefon | Internetové stránky |
---|---|---|---|
Hotel Jana | Koliby 2 | 581 833 111 | www.hotel-jana.cz |
Hotel Fit | Dvořákova 21b | 583 842 416 | www.hotelfit.cz |
Hotel Zimní stadion | Petřivalského 5 | 581 201 268 | www.hotelprerov.cz |
Hotel Na Jižní | Jižní Čtvrť III/12 | 775 037 675 | www.najizni.cz |
Penzion Labuť | Za Mlýnem 6 | 581 702 555 | www.penzionlabut.cz |
Penzion U Madony | Nám.Svobody 16 | 581 220 399 | www.umadony.cz |
Penzion Taverna | Horní nám. 30 | 581 217 063 | http://penziontaverna.cz |
Penzion U Slunce | Komenského 4 | 581 219 600 | www.restauraceprerov.cz/slunce |
Penzion U Nováků | Čechova 20 | 731 661 146 | http://unovaku.cz |
Penzion U Kašny | Wilsonova 2 | 602 519 482 | www.penzionukasny.cz |
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 14363 |
Za týden: | 385066 |
Za den: | 68255 |
Online návštěvníků: | 835 |