Formát | Rozsah | Cena(vč. DPH) |
---|---|---|
A4 | jednostranná kopie | 4,- Kč |
A4 | oboustranná kopie | 6,- Kč |
A3 | jednostranná kopie | 8,- Kč |
A3 | oboustranná kopie | 12,- Kč |
A4 | barevný tisk | 14,- Kč |
A3 | barevný tisk | 28,- Kč |
Formát | Cena za 1 ks (vč. DPH) - od 1.12.2022 | Doba výlepu |
---|---|---|
A4 (210 x 297 mm) | 35,- | 1 - 7 dnů |
A3 (297 x 420 mm) | 35,- | 1 - 7 dnů |
A2 (420 x 594 mm) | 40,- | 1 - 7 dnů |
A1 (594 x 841 mm) | 55,- | 1 - 7 dnů |
Přelepky | 30,- |
Ceníky výlepu plakátů, reklamních ploch horizontů, A
Seznam výlepových ploch v Přerově a jeho příměstských částech
Pondělí: | 8.00 - 11.30 | 12.30 - 17.00 |
Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky: etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825
Celkem přístupů: | 22194 |
Za týden: | 581161 |
Za den: | 106520 |
Online návštěvníků: | 1930 |